스파게티, 이탈리아 파스타, 스틱, 국수, 식품, 아이스캔디용 충전, 포장 및 밀봉 포장 기계를 위한 공장 가격 자동 수평 흐름 규모
개요 제품 단위당 포장 크기 402.00 cm * 77.00 cm * 142.00 cm 제품 단위당 총중량 450,000 kg 제품 매개변수 자동 플로우팩/포장기/아기 기저귀 기계듀얼
기본정보
모델 번호. | BG-250SZ |
애플리케이션 | 유제품, 야채, 과일, 생선, 고기, 스낵, 야채, 과일, 스낵, 야채 과자 |
일반 | 양식 충전 및 밀봉 기계 |
종을 형성하다 | 가방 모양 |
모양 기능 | 성형, 충전, 밀봉 |
전동식 | 영적인 |
재료 유형 | 단단한 |
포장 | 가방 |
포장재 | 플라스틱 |
컨트롤러 시스템 | SPS |
옵션 장치 | 데이터 프린터, 공기 충진 장치, 백 장치 |
포장속도 | 최대 150봉/분 |
기계 재료 | 304 스테인레스 스틸 및 탄소강 |
포켓길이 | 최대. 450mm |
포켓폭 | 최대. 215mm |
제품의 최대 높이 | 최대. 120mm |
복합재료 | OPP/CPP/PE/애완동물/포 |
지역 | 광저우, 중국 |
운송 패키지 | 나무상자 수출 |
사양 | (길이)4020*(비)770*(높이)1420mm |
등록 상표 | 부르겐 기계 |
기원 | 중국 (본토) |
HS 코드 | 8401200000 |
생산 능력 | 200 세트/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 402.00cm * 77.00cm * 142.00cm. 제품 단위당 총 중량: 450,000kg상품 설명
제품 매개변수
일반 | BG-250SZ | BG-320SZ | BG-350SZ | BG-400SZ |
필름 폭 | 최대. 250mm | 최대. 320mm | 최대. 350mm | 최대. 400mm |
포켓길이 | 65~280mm | 65~330mm | 65~330mm | 150~400mm |
가방 와이드 | 30-110mm | 50-150mm | 50-160mm | 50-180mm |
높은 제품 | 최대. 55mm | 최대. 55mm | 최대. 60mm | 최대. 65mm |
포장속도 | 40-330의 부대/분 | 40-230의 부대/분 | 40-180의 부대/분 | 30-150의 부대/분 |
펄버 | 220V, 50/60Hz, 2.4kW | 200V, 50/60Hz, 2.6kW | 220V, 50/60Hz, 2.6kW | 220V, 50/60Hz, 2.8kW |
기계 크기(mm) | 3770x680x1420 | 3770x720x1420 | 4020x770x1420 | 4020x770x1420 |
기계 계량 | 440kg | 480kg | 580kg | 600kg |
애플리케이션
저희에게 보내기