Lps-881 소형 내구성 단일 측면 가열 풋 페달 알루미늄 프레임 씰링 기계, 플라스틱 필름 및 비닐 봉투용 펄스 씰링
개요 제품 설명 열간 프레스 알루미늄 프레임 씰링 기계 시리즈는 다음과 같은 다양한 유형의 재료에 적합합니다. B. PE, CPP 및 다층 적층 플라스틱 재료. 그것
기본정보
모델 번호. | LPS-881 |
사용 | 포장 풀기 |
일반 | 씰링 기계 |
포장재의 기계적 성질 | 유연한 용기 밀봉 |
재료 유형 | 벌크상품 |
무게 | 16,5kg-30kg |
씰 길이 | 350mm/450mm/650mm/800mm/1000mm/1200 |
씰 폭 | 8mm |
충격력 | 1200W ~ 3300W |
본체 재질 | 알류미늄 |
색상 | 황색 또는 기타 |
가열시간 | 0.2~9초 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 맞춤형 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8422303090 |
생산 능력 | 적어도 1000 세트/월 |
상품 설명
핫 프레스 알루미늄 프레임 씰링 기계 시리즈는 다음과 같은 다양한 종류의 재료에 적합합니다. B. PE, CPP 및 다층 적층 플라스틱 재료. 새롭고 안전한 특허 기술이며 이상적인 밀봉 장비입니다. 이 완벽한 기계는 알루미늄 합금 주조로 만들어졌으며 초대형 전원 변압기와 높이를 조절할 수 있는 무거운 씰 브래킷, 빠르고 짧은 씰링 시간 및 고효율을 갖추고 있습니다. 밀봉 결과는 견고하고 아름답고 실용적이며 기계 수명이 길고 작업 성능이 안정적이며 널리 사용되며 합리적인 가격의 좋은 품질 기계입니다. 제품 매개변수제품 모델 | 350*1 | 350*2 | 450*1 | 450*2 | 650*1 | 650*2 | 800*1 | 800*2 | 1000*1 | 1000*2 | 1200*1 |
충격력 | 1200W | 1500W | 1700w | 1900w | 2100w | 2300w | 2600w | 2800w | 3000W | 3300W | 3500W |
무게 | 16,5kg | 17kg | 18kg | 18,5kg | 19kg | 20kg | 22kg | 23kg | 25kg | 27kg | 30kg |
씰 길이 | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm | 650mm | 650mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1200mm |
씰 폭 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
가열시간 | 0.2-3S | 0.2-3S | 0.2-3S | 0.2-3S | 0.2-3S | 0.2-3S | 0.2-3S | 0.2-3S | 0.2-3S | 0.2-3S | 0.2-3S |
전압 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
팩 크기 | 78 * 54 * 25,5cm | 78 * 54 * 25,5cm | 78 * 54 * 25,5cm | 78 * 54 * 25,5cm | 78 * 54 * 25,5cm | 78 * 54 * 25,5cm | 84 * 54 * 25,5cm | 84 * 54 * 25,5cm | 104*54*25,5cm | 104*54*25,5cm | 124*54*25,5cm |
걱정 하지마! 우리는 여러 모델을 보유하고 있습니다. 우리는 귀하의 요구 사항에 따라 당신을 추천할 수 있습니다.
상세 사진전열선은 교체가 쉽고 쉽게 타지 않습니다. 밀봉 부분 프레스 스트립은 아름답고 관대 한 실리콘 소재로 만들어졌습니다.
제어판은 제거 및 유지 관리가 쉽습니다. 독립 소켓을 갖춘 기계에는 스테인레스 스틸 나사가 있습니다.
저희에게 보내기